Westliche Zone |
|
Zustand | |
Ulgii | ULG | Internationaler Flughafen | |
Bulgan Sum | "KHB" | ||
Khovd | HVD | asphaltierte Landebahn | |
Omnogobi Sum | geschlossen | ||
Ulaangom |
ULO | Ausbau geplant | |
Baruunturuun Sum | "BRT" | ||
Altai | LTI | Ausbau geplant | |
Uliastai (Donoi) |
ULZ | Ausbau geplant | |
Tosontsengel |
TNZ | Ausbau geplant | |
Bayankhongor |
BYN | asphaltierte Landebahn | |
Khangai Zone | Murun | MXV | asphaltierte Landebahn |
Khatgal | HTM | ||
Tsetserleg | TSZ | ||
Arvaikheer | AVK | ||
KharKhorin Sum | KHR | Ausbau geplant | |
Khujirt Sum | HJT | ||
Bulgan | UGA | ||
Erdenet | ERT | geschlossen | |
Zentral Zone | Bulagtai | ||
Dalanzadgad | DLZ | Ausbau geplant | |
Khanbumbat Oyu Tolgoi / Umnugobi |
ZMKB | ||
Mandalgobi | MXW | ||
Ulaanbaatar | ULN | Internationaler Flughafen | |
CHINGGIS KHAAN Zuun Mod |
UBN | Internationaler Flughafen | |
Sainshand | geschlossen | ||
Ost Zone | Undukhaan | UNR | Ausbau geplant |
Dadai | |||
Baruun-Urt |
UUN | Ausbau geplant | |
Choibaisan |
COQ | asphaltierte Landebahn |
Aufsichtsbehörde: Civil Aviation Authority of Mongolia
MongoleiOnline |