

| Destination | Flight number | Flight days | Departure* | Arrival* | Effective date | |
| Ulaanbaatar | Dalanzadgad | ZY 955 | .23..67 | 05:10 | 06:40 | 2009.07.01-2009.09.30 |
| Dalanzadgad | Ulaanbaatar | ZY 956 | .23..67 | 07:05 | 08:30 | |
| Ulaanbaatar | Dalanzadgad | ZY 955 | 1...5.. | 10:30 | 12:00 | 2009.07.01-2009.08.31 |
| Dalanzadgad | Ulaanbaatar | ZY 956 | 1...5.. | 12:25 | 13:50 | |
| Ulaanbaatar | Dalanzadgad | ZY 955 | ...4... | 12:20 | 13:50 | 2009.07.01-2009.09.30 |
| Dalanzadgad | Ulaanbaatar | ZY 956 | ...4... | 14:15 | 15:40 | |
| Ulaanbaatar | Dalanzadgad | ZY 755 | .23..67 | 09:00 | 10:30 | 2009.07.01-2009.08.31 |
| Dalanzadgad | Ulaanbaatar | ZY 756 | .23..67 | 10:55 | 12:20 | |
| Ulaanbaatar | Dalanzadgad | ZY 955 | ..3..6. | 05:10 | 06:40 | 2009.10.01-2009.10.31 |
| Dalanzadgad | Ulaanbaatar | ZY 956 | ..3..6. | 07:05 | 08:30 | |
| Ulaanbaatar | Мurun | ZY 951 | 1234567 | 13:00 | 14:35 | 2009.07.01-2009.09.30 |
| Мurun | Ulaanbaatar | ZY 952 | 1234567 | 15:00 | 16:25 | |
| Ulaanbaatar | Murun | ZY 951 | .2.4..7 | 13:00 | 14:35 | 2009.10.01-2009.10.31 |
| Мurun | Ulaanbaatar | ZY 952 | .2.4..7 | 15:00 | 16:25 | |
| Ulaanbaatar | Ulgii | ZY 923 | .2...6. | 05:00 | 07:05 | 2009.07.01-2009.08.31 |
| Ulgii | Ulaanbaatar | ZY 924 | .2...6. | 07:30 | 11:30 | |
| Ulaanbaatar | Ulaangom | ZY 921 | ..3...7 | 05:50 | 07:40 | 2009.07.01-2009.08.31 |
| Ulaangom | Ulaanbaatar | ZY 922 | ..3...7 | 08:05 | 11:45 | |
| Ulaanbaatar | Khovd | ZY 993 | .2..5.. | 05:30 | 07:25 | 2009.07.01-2009.08.31 |
| Khovd | Ulaanbaatar | ZY 994 | .2..5.. | 07:50 | 11:40 | |
| Ulaanbaatar | Choibalsan | ZY 909 | 1.3.5.. | 17:30 | 19:05 | 2009.07.01-2009.08.31 |
| Choibalsan | Ulaanbaatar | ZY 910 | 1.3.5.. | 19:30 | 21:20 | |
| Ulaanbaatar | Choibalsan | ZY 909 | 1.3.5.. | 13:30 | 15:05 | 2009.10.01-2009.10.31 |
| Choibalsan | Ulaanbaatar | ZY 910 | 1.3.5.. | 15:30 | 17:20 | |
| Ulaanbaatar | Kharkhorin | ZY 957 | .2...6. | 12:10 | 13:10 | 2009.06.15-2009.09.15 |
| Kharkhorin | Ulaanbaatar | ZY 958 | .2...6. | 13:35 | 14:35 | |
| Ulaanbaatar | Kharkhorin | ZY 957 | ...4... | 12:10 | 13:10 | 2009.07.01 -2009.08.31 |
| Kharkhorin | Ulaanbaatar | ZY 958 | ...4... | 13:35 | 14:35 | |
| Ulaanbaatar | Donoi | ZY 975 | .2.4... | 17:00 | 19:20 | 2009.07.01-2009.08.31 |
| Donoi | Ulaanbaatar | ZY 976 | .2.4... | 19:45 | 21:30 | |
| Ulaanabaatar | Bayankhongor | ZY 975 | ......7 | 14:20 | 15:45 | 2009.07.01-2009.08.31 |
| Bayankhongor | Donoi | ZY 975 | ......7 | 16:10 | 17:35 | |
| Donoi | Bayankhongor | ZY 976 | ......7 | 18:00 | 19:25 | |
| Bayankhongor | Ulaanbaatar | ZY 976 | ......7 | 19:50 | 21:10 | |
| Ulaanbaatar | Bayankhongor | ZY 941 | 1..4... | 05:10 | 06:35 | 2009.07.01-2009.10.31 |
| Bayankhongor | Аltai | ZY 941 | 1..4... | 07:00 | 08:15 | |
| Аltai | Bayankhongor | ZY 942 | 1..4... | 08:40 | 09:55 | |
| Bayankhongor | Ulaanbaatar | ZY 942 | 1..4... | 10:20 | 11:45 | |
| Ulaanbaatar | Оvoot | ZY 987 | ..3.... | 06:20 | 08:20 | 2009.07.01-2009.08.31 |
| Оvoot | Ulaanbaatar | ZY 988 | ..3.... | 08:50 | 11:35 | |
|
* - Local time
![]() |
geflogen wird mit Saab 340B
im Herbst 2009 soll die Flotte um eine gebrauchte ATR 42 erweitert werden |
1 = Montag, 2 = Dienstag, 3 = Mittwoch, 4 = Donnerstag, 5 = Freitag, 6 = Samstag, 7 = Sonntag

eznis Airways Stadtbüro in Ulaanbaatar © B. Munkhzul
Änderungen vorbehalten!
![]() |
ticketsafe Versicherung Zubringerflug verspätet? Insolvenz der gebuchten Airline? Flexible Abflugtermine gewünscht? Schwer erkrankt und reiseunfähig? Die Lösung schon ab 5 Euro |
|
Wildberry
Tours e.K. |
Besucher Nr.
bei Wildberry Tours
|
Copyright ©
1997-2009 Frank Voßen |