

| Summer flight
schedule 2010 (Inland) |
|
|
| № | Destination | Flight No. | Days | Departure* | Arrival* | Effective period | |
|
Altai
|
|||||||
| 1 | Ulaanbaatar | Altai | ZY 941 | ...4... | 10:30 | 12:40 | 2010.05.16-2010.05.30 |
| Altai | Ulaanbaatar | ZY 942 | ...4... | 13:05 | 15:15 | ||
| 2 | Ulaanbaatar | Altai | ZY 941 | ...4... | 05:50 | 08:00 | 2010.06.01-2010.06.30 |
| Altai | Ulaanbaatar | ZY 942 | ...4... | 08:25 | 10:35 | ||
|
Altai via Bayanhongor
|
|||||||
| 3 | Ulaanbaatar | Bayanhongor | ZY 941 | 1...... | 06:50 | 08:15 | 2010.09.01-2010.10.30 |
| Bayanhongor | Altai | ZY 941 | 1...... | 08:40 | 09:55 | ||
| Altai | Bayanhongor | ZY 942 | 1...... | 10:20 | 11:35 | ||
| Bayanhongor | Ulaanbaatar | ZY 942 | 1...... | 12:00 | 13:25 | ||
| 4 | Ulaanbaatar | Bayanhongor | ZY 941 | 1...... | 05:50 | 07:15 | 2010.05.16-2010.08.31 |
| Bayanhongor | Altai | ZY 941 | 1...... | 07:40 | 08:55 | ||
| Altai | Bayanhongor | ZY 942 | 1...... | 09:20 | 10:35 | ||
| Bayanhongor | Ulaanbaatar | ZY 942 | 1...... | 11:00 | 12:25 | ||
| Choibalsan | |||||||
| 5 | Ulaanbaatar | Choibalsan | ZY 909 | 1...5.. | 16:50 | 18:25 | 2010.03.28-2010.10.30 |
| Choibalsan | Ulaanbaatar | ZY 910 | 1...5.. | 18:50 | 20:40 | ||
| 6 | Ulaanbaatar | Choibalsan | ZY 909 | ..3...7 | 11:00 | 12:35 | 2010.03.31-2010.10.30 |
| Choibalsan | Ulaanbaatar | ZY 910 | ..3...7 | 17:30 | 19:20 | ||
| Dalanzadgad | |||||||
| 7 | Ulaanbaatar | Dalanzadgad | ZY 955 | 1.34567 | 18:00 | 19:30 | 2010.05.16-2010.06.30 |
| Dalanzadgad | Ulaanbaatar | ZY 956 | 1.34567 | 19:55 | 21:20 | ||
| 8 | Ulaanbaatar | Dalanzadgad | ZY 955 | .2..... | 19:00 | 20:30 | 2010.05.16-2010.06.30 |
| Dalanzadgad | Ulaanbaatar | ZY 956 | .2..... | 20:55 | 22:20 | ||
| 9 | Ulaanbaatar | Dalanzadgad | ZY 955 | 1234567 | 06:10 | 07:40 | 2010.07.01-2010.08.31 |
| Dalanzadgad | Ulaanbaatar | ZY 956 | 1234567 | 08:05 | 09:30 | ||
| 10 | Ulaanbaatar | Dalanzadgad | ZY 955 | 1234567 | 18:40 | 20:10 | 2010.07.01-2010.08.31 |
| Dalanzadgad | Ulaanbaatar | ZY 956 | 1234567 | 20:35 | 22:00 | ||
| 11 | Ulaanbaatar | Dalanzadgad | ZY 955 | 1234567 | 17:00 | 18:30 | 2010.09.01-2010.10.15 |
| Dalanzadgad | Ulaanbaatar | ZY 956 | 1234567 | 18:55 | 20:20 | ||
| 12 | Ulaanbaatar | Dalanzadgad | ZY 955 | 1.3.5.. | 17:00 | 18:30 | 2010.10.16-2010.10.30 |
| Dalanzadgad | Ulaanbaatar | ZY 956 | 1.3.5.. | 18:55 | 20:20 | ||
| Donoi | |||||||
| 13 | Ulaanbaatar | Donoi | ZY 975 | .....6. | 07:10 | 09:30 | 2010.03.28-2010.10.30 |
| Donoi | Ulaanbaatar | ZY 976 | .....6. | 09:55 | 11:40 | ||
| 14 | Ulaanbaatar | Donoi | ZY 975 | .2..... | 16:00 | 18:20 | 2010.03.28-2010.08.31 |
| Donoi | Ulaanbaatar | ZY 976 | .2..... | 18:45 | 20:30 | ||
| 15 | Ulaanbaatar | Donoi | ZY 975 | .2..... | 14:00 | 16:20 | 2010.09.01-2010.10.30 |
| Donoi | Ulaanbaatar | ZY 976 | .2..... | 16:45 | 18:30 | ||
| Donoi via Bayanhongor | |||||||
| 16 | Ulaanbaatar | Bayanhongor | ZY 975 | ...4... | 07:10 | 08:35 | 2010.03.28-2010.10.30 |
| Bayanhongor | Donoi | ZY 975 | ...4... | 09:00 | 10:20 | ||
| Donoi | Bayanhongor | ZY 976 | ...4... | 10:45 | 12:05 | ||
| Bayanhongor | Ulaanbaatar | ZY 976 | ...4... | 12:30 | 13:55 | ||
| Kharkhorin | |||||||
| 17 | Ulaanbaatar | Kharkhorin | ZY 957 | ...4.6. | 12:10 | 13:10 | 2010.07.01-2010.08.31 |
| Kharkhorin | Ulaanbaatar | ZY 958 | ...4.6. | 13:35 | 14:35 | ||
| Khovd | |||||||
| 18 | Ulaanbaatar | Khovd | ZY 993 | ..3...7 | 07:40 | 09:35 | 2010.05.05-2010.10.30 |
| Khovd | Ulaanbaatar | ZY 994 | ..3...7 | 10:00 | 13:50 | ||
| Murun | |||||||
| 19 | Ulaanbaatar | Murun | ZY 951 | .2.4.6. | 17:00 | 18:30 | 2010.10.16-2010.10.30 |
| Murun | Ulaanbaatar | ZY 952 | .2.4.6. | 18:55 | 20:25 | ||
| 20 | Ulaanbaatar | Murun | ZY 951 | 1.34567 | 17:00 | 18:30 | 2010.05.16-2010.06.30 |
| Murun | Ulaanbaatar | ZY 952 | 1.34567 | 18:55 | 20:25 | ||
| 21 | Ulaanbaatar | Murun | ZY 951 | .2..... | 15:00 | 16:30 | 2010.05.16-2010.06.30 |
| Murun | Ulaanbaatar | ZY 952 | .2..... | 16:55 | 18:25 | ||
| 22 | Ulaanbaatar | Murun | ZY 951 | 1234567 | 10:00 | 11:30 | 2010.07.01-2010.08.31 |
| Murun | Ulaanbaatar | ZY 952 | 1234567 | 11:55 | 13:25 | ||
| 23 | Ulaanbaatar | Murun | ZY 951 | 1234567 | 18:30 | 20:00 | 2010.07.01-2010.08.31 |
| Murun | Ulaanbaatar | ZY 952 | 1234567 | 20:25 | 21:55 | ||
| 24 | Ulaanbaatar | Murun | ZY 951 | 1234567 | 16:30 | 18:00 | 2010.09.01-2010.10.15 |
| Murun | Ulaanbaatar | ZY 952 | 1234567 | 18:25 | 19:55 | ||
| Ovoot | |||||||
| 25 | Ulaanbaatar | Ovoot | ZY 987 | .2.4... | 07:00 | 09:00 | 2010.09.01-2010.10.30 |
| Ovoot | Dalanzadgad | ZY 988 | .2.4... | 09:30 | 10:20 | ||
| Dalanzadgad | Ulaanbaatar | ZY 988 | .2.4... | 10:50 | 12:15 | ||
| 26 | Ulaanbaatar | Ovoot | ZY 987 | .2.4... | 06:20 | 08:20 | 2010.05.16-2010.08.31 |
| Ovoot | Dalanzadgad | ZY 988 | .2.4... | 08:50 | 09:40 | ||
| Dalanzadgad | Ulaanbaatar | ZY 988 | .2.4... | 10:10 | 11:35 | ||
| Ulaangom | |||||||
| 27 | Ulaanbaatar | Ulaangom | ZY 921 | ....5.7 | 10:30 | 12:20 | 2010.05.16-2010.06.30 |
| Ulaangom | Ulaanbaatar | ZY 922 | ....5.7 | 12:45 | 16:25 | ||
| 28 | Ulaanbaatar | Ulaangom | ZY 921 | ..3...7 | 16:00 | 17:50 | 2010.07.01-2010.08.31 |
| Ulaangom | Ulaanbaatar | ZY 922 | ..3...7 | 18:15 | 21:55 | ||
| 29 | Ulaanbaatar | Ulaangom | ZY 921 | ..3...7 | 14:00 | 15:50 | 2010.09.01-2010.10.30 |
| Ulaangom | Ulaanbaatar | ZY 922 | ..3...7 | 16:15 | 19:55 | ||
| Ulgii | |||||||
| 30 | Ulaanbaatar | Ulgii | ZY 923 | .2...6. | 06:50 | 08:55 | 2010.05.16-2010.10.30 |
| Ulgii | Ulaanbaatar | ZY 924 | .2...6. | 09:20 | 13:30 | ||
NOTE: Please note that flights after April 30, 2010 may be subject to change.
| Summer International flight schedule |
|
|
| № | Destination | Flight number | Days | Departure* | Arrival* | Effective period | |
|
Hailar
|
|||||||
| 1 | Ulaanbaatar | Choibalsan | ZY 909 | ..3...7 | 11:00 | 12:35 | 2010.03.01-2010.10.30 |
| Choibalsan | Hailar | ZY 927 | ..3...7 | 13:20 | 14:30 | ||
| Hailar | Choibalsan | ZY 928 | ..3...7 | 15:30 | 16:45 | ||
| Choibalsan | Ulaanbaatar | ZY 910 | ..3...7 | 17:30 | 19:20 | ||
| Ulan-Ude | |||||||
| 2 | Ulaanbaatar | Ulan-Ude | ZY 915 | .2...6. | 18:00 | 20:30 | 2010.06.01-2010.10.30 |
| Ulan-Ude | Ulaanbaatar | ZY 916 | .2...6. | 21:30 | 22:00 | ||
* - Local time
![]() |
geflogen wird mit Saab 340B
|
1 = Montag, 2 = Dienstag, 3 = Mittwoch, 4 = Donnerstag, 5 = Freitag, 6 = Samstag, 7 = Sonntag

eznis Airways Stadtbüro in Ulaanbaatar © B. Munkhzul
Änderungen vorbehalten!
![]() |
ticketsafe Versicherung Zubringerflug verspätet? Insolvenz der gebuchten Airline? Flexible Abflugtermine gewünscht? Schwer erkrankt und reiseunfähig? Die Lösung schon ab 5 Euro |
|
Wildberry
Tours e.K. |
Besucher Nr.
bei Wildberry Tours
|
Copyright ©
1997-2010 Frank Voßen |