

Boeing 767-300.in Berlin/Tegel
| Von/Bis: From/To: |
Route | to | Flug-Nr. Flight No. |
Flugtage Days |
Abflug Dep. |
Ankunft Arr. |
Flugzeug Aircraft |
Stp |
|
FLUGPLAN Bitte Informieren Sie Sich aktuell vor dem Abflug www.berlin-airport.de |
||||||||
| Winter 2012/2013 | ||||||||
| -28MAR | Berlin/Tegel - Moskau | SVO | OM 136 | 4 7 | 14:00 | 19:40 | Boeing 737 | 0 |
| -28MAR | Moskau - Ulaanbaatar | ULN | OM 136 | 4 7 | 20:50 | 07:05+1 | ||
| -28MAR | Ulaanbaatar - Moskau | SVO | OM 135 | 4 7 | 08:15 | 11:05 | Boeing 737 | 0 |
| -28MAR | Moskau - Berlin/Tegel | TXL | OM 135 | 4 7 | 12:20 | 12:00 | ||
| Sommer 2013 | ||||||||
| 31MAR-26OCT | Berlin/Tegel - Moskau | SVO | OM 136 | 4 7 | 15:35 | 20:05 | Boeing 767 | 0 |
| 31MAR-26OCT | Moskau - Ulaanbaatar | ULN | OM 136 | 4 7 | 21:10 | 07:10+1 | ||
| 31MAR-26OCT | Ulaanbaatar - Moskau | SVO | OM 135 | 4 7 | 09:20 | 11:55 | Boeing 767 | 0 |
| 31MAR-26OCT | Moskau - Berlin/Tegel | TXL | OM 135 | 4 7 | 13:25 | 14:05 | ||
| 15JUN-28SEP | Berlin/Tegel - Ulaanbaatar | ULN | OM 138 | 6 | 15:55 | 05:40+1 | Boeing 767 | 0 |
| 15JUN-28SEP | Ulaanbaatar - Moskau | TXL | OM 137 | 6 | 09:20 | 11:50 | Boeing 767 | 0 |
| 25JUN-27AUG | Berlin/Tegel - Ulaanbaatar | ULN | OM 138 | 2 | 15:55 | 05:40+1 | Boeing 767 | 0 |
| 25JUN-27AUG | Ulaanbaatar - Moskau | TXL | OM 137 | 2 | 09:20 | 11:50 | Boeing 767 | 0 |
1 = Montag, 2 = Dienstag, 3 = Mittwoch, 4 =
Donnerstag, 5 = Freitag, 6 = Samstag, 7 = Sonntag
+1 = Ankunft am nächsten Tag
MIAT Mongolian Airlines fliegt derzeit zu folgenden Zielen:
| Moskau/Sheremetjevo (Russland) | SVO | |
| Berlin (Deutschland) | BER | |
| Peking (China) | PEK | |
| Hong Kong (China) | HKG | |
| Seoul/Incheon (Süd Korea) | ICN | |
| Tokyo/Narita (Japan) | NRT | |
| Osaka/Kansai (Japan) | KIX | nur Juli - August |

Boing 767-3W0(ER) (JU-1011)
Boing 767-3W0(ER) (JU-1012)

Boing 737-8CX WIN (EI-CXV)

Boing 737-8AS WIN (EI-CSG)
Änderungen vorbehalten!
(Alle Angaben ohne Gewähr)
|
Wildberry Tours e.K. |

Airbus 330-300
(von
Saga Hava Taşımacılık A.Ş).im
Sommer 2010 nach Berlin und Tokio
Besucher Nr.
bei Wildberry Tours
|
Copyright ©
1997-2012 Frank Voßen |