
| Zug Nr. 2 (nur an allen ungeraden Tagen) |
Zug Nr. 4 | Zug Nr. 6 | Zug Nr. 10 (nur an allen ungeraden Tagen) |
Zug Nr. 20 | Zug Nr. 24 | Zug Nr. 364 (täglich) |
km von Moskau | |
| Moskau | 21.22 (Tag 1) | Di. 21.32 | Mi. + Do. 21.32 | 23.25 (Tag 1) | Fr. 23.53 | - | 0 | |
| Novosibirsk | 22.56 (Tag 3) | Do. 22.15 | Fr. + Sa. 22.15 | 00.48 (Tag 4) | Mo. 00.45 | 3.343 | ||
| Irkutsk | 07.33 (Tag 5) | Sa. 05.41 | So. + Mo. 05.41 | 09.30 (Tag 5) | Di. 08.31 | 20.10 (Tag 1) | 5.191 | |
| Ulaan Ude | 15.01 (Tag 5) | Sa. 13.03 | So. + Mo 13.03 | - | Di. 15.52 | 06.25 (Tag 2) | 5.647 | |
| Ulaanbaatar | - | So. 07.35 | Mo. + Di. 07.35 | - | Do. 08.05 | 06.20 (Tag 3) | 6.306 | |
| Peking | Mo. 14.31 | - | Fr. 05.20 | Fr. 14.31 | - | 7.867 |
| Zug Nr. 1 (nur an allen ungraden Tagen) |
Zug Nr. 3 | Zug Nr. 5 | Zug Nr. 9 (nur an allen geraden Tagen) |
Zug Nr. 19 | Zug Nr. 23 | Zug Nr. 363 (täglich) |
km bis Moskau | |
| Peking | - | Mi. 07.40 | - | - | Sa. 22.50 | Sa. 07.40 |
- | 7.867 |
| Ulaanbaatar | Do. 13.20 | Di. + Fr. 13.50 | - | So. 13.20 | 19.45 (Tag 1) | 6.306 | ||
| Ulaan Ude | 09.31 (Tag 1) | Fr. 07.00 | Mi. + Sa. 07.00 | Di. 10.47 | 21.37 (Tag 2) | 5.647 | ||
| Irkutsk | 16.47 (Tag 1) | Fr. 14.16 | Mi. + Sa. 14.16 | 16.20 (Tag 1) | Di. 18.03 | 08.09 (Tag 3) | 5.191 | |
| Novosibirsk | 21.38 (Tag 2) | Sa. 18.48 | Do. + So. 18.48 | 20.49 (Tag 2) | Mi. 22.19 | - | 3.343 | |
| Moskau | 17.42 (Tag 4) | Mo. 14.16 | Sa. + Di. 14.16 | 16.42 (Tag 4) | Fr. 17.59 | 0 |
Die Fahrzeiten der Züge können sich technisch
bedingt um mehrere Stunden verschieben. 2-Bettabteile sind nicht in immer vorhanden.
Alle Zeiten sind Ortszeiten. Die Speisewagen sind in der Regel recht gut bestückt,
eine Mahlzeit ohne Getränke kostet ca. 10 US$
(Änderungen vorbehalten)
Preise für die Zugtickets pro Person:
| 2. Klasse / 4 Bettabteil | 1. Klasse / 2 Bettabteil | ||
| Zug D1249 | Berlin - Nowosibirsk | 290,-- EURO | 415,-- EURO |
| Moskau - Nowosibirsk | 417,-- EURO | 740,-- EURO | |
| Nowosibirsk - Irkutsk | 219,-- EURO | 350,-- EURO | |
| Zug 10 | Moskau - Irkutsk | 335,-- EURO | 475,-- EURO |
| Zug 6 | Moskau - Ulaanbaatar | 320,-- EURO | 545,-- EURO |
| Zug 4 | Moskau - Peking (via Mongolei) |
390,-- EURO | 569,-- EURO |
| Zug 20 | Moskau - Peking | 436,-- EURO | 639,-- EURO |
| Zug 4, 6, 364 | Irkutsk - Ulaanbaatar | 219,-- EURO | 399,-- EURO (in Zug 364 keine 1. Klasse) |
| Zug 24 | Ulaanbaatar - Peking | 138,-- EURO | 218,-- EURO |
| Zug 5 | Ulaanbaatar - Moskau | 225,-- EURO | 355,-- EURO |
| Zug 364 | Ulaanbaatar - Irkutsk | 120,-- EURO | (keine 1. Klasse) |
| Zug 9 | Irkutsk - Moskau | 444,-- EURO | 781,-- EURO |
| Zug 23 | Peking - Ulaanbaatar | 140,-- EURO | 199,-- EURO |
| Zug 3 | Peking - Moskau (via Mongolei) |
335,-- EURO | 456,-- EURO |
| Zug 19 | Peking - Moskau | 389,-- EURO | 492,-- EURO |
Je nach Jahreszeit und Verfügbarkeit variieren die Preise!
Kosten für den Aufenthalt:
| DZ mit Frühstück |
EZ mit Frühstück |
|
| Moskau | ||
| Hotel Ismailovo | 113,-- EURO | 98,-- EURO |
| Hotel Rossija | 125,-- EURO | 109,-- EURO |
| Irkutsk | ||
| Hotel Baikal | 122,-- EURO | 108,-- EURO |
| Hotel Zvesda | 132,-- EURO | 117,-- EURO |
| Homestay | 69,-- EURO | 35,-- EURO |
| Listwjanka Hotel Baikal | 110,-- EURO | 105,-- EURO |
| Listwjanka Hotel Ozera | 122,-- EURO | 122,-- EURO |
| Listwjanka Homestay | 69,-- EURO | 35,-- EURO |
| Ulaanbaatar | ||
| Continental Hotel | 110,-- EURO | 80,-- EURO |
| Hotel Ulaanbaatar | 110,-- EURO | 80,-- EURO |
| Bishrelt Hotel | 90,-- EURO | 70,-- EURO |
| Pease Bridge Hotel | 90,-- EURO | 70,-- EURO |
| Genex Hotelr | 50,-- EURO | 40,-- EURO |
| Youth Hostel | 30,-- EURO | 20,-- EURO |
| Homestay | 40,-- EURO | 20,-- EURO |
| Hotel Mongolia | 110,-- EURO | 75,-- EURO |
| (weitere Hotels auf Anfrage) | ||
| Transfer (je Fahrzeug) | ||
| Moskau | ||
| Airport - Hotel | 44,-- EURO | |
| Irkutsk | ||
| Airport - Hotel | 25,-- EURO | |
| Irkutsk - Listwjanka | 51,-- EURO | |
| Ulaanbaatar | ||
| Airport - Hotel | 50,-- EURO | |
| Bahnhof - Hotel | 30,-- EURO |
Weitere Strecken auf Anfrage.
Reservierung und Bestellung über
Wildberry Tours e.K.
(Änderungen vorbehalten).
|
Wildberry Tours
e.K. |
Literatur Empfehlungen Transsib
Angebote der Deutschen Bahn AG
Besucher
bei Wildberry Tours e.K.
|
Copyright ©
1997-2008 Frank Voßen |